Новый год приносит хорошие новости!
Контейнер с запчастями Dong Feng уже разгружен! А это значит, что выбор стал еще шире, а цены – доступнее!
Ниже вы найдете список поступивших запчастей и цены, которые действительны для торгующих организаций при покупке на сумму от 50 000 рублей.
| № | Каталожный номер | Название | Кол-во | Цена, руб. с НДС |
| 1 | 5301625-C0100 | Амортизатор капота | 30 | 250 |
| 2 | 30ZB3-01011 | Балка передняя | 5 | 18 500 |
| 3 | 8406019-C0101 | Бампер автомобиля металлический окрашенный, левая часть (желтый) | 30 | 900 |
| 4 | 8406020-C0101 | Бампер автомобиля металлический окрашенный, правая часть (желтый) | 30 | 900 |
| 5 | 8406010-C0101 | Бампер автомобиля металлический окрашенный, средняя часть (желтый) | 30 | 2 000 |
| 6 | 37ZB7E-54040 | Блок четырех электроклапанов | 10 | 2 100 |
| 7 | 8403065-C0100 | Брызговик задний пластик | 60 | 600 |
| 8 | 2202010-T1400 | Вал карданный | 4 | 13 000 |
| 9 | 2201010-T1400 | Вал карданный | 4 | 15 000 |
| 10 | 2201010-T2201 | Вал карданный | 4 | 13 000 |
| 11 | 2202010-T2201 | Вал карданный | 4 | 15 000 |
| 12 | 2201ZB8A-110 | Вал карданный межосевой | 6 | 12 000 |
| 13 | 2201110-T1101 | Вал карданный межосевой (белый) | 6 | 13 000 |
| 14 | JS180-1601021-5 | Вилка КПП | 20 | 1 400 |
| 15 | C04012-2 | Вилка КПП | 20 | 1 400 |
| 16 | 3944163/153/158 | Вкладыши коренные | 10 | 1 500 |
| 17 | 3950661/3966244 | Вкладыши шатунные | 10 | 1 500 |
| 18 | 4934058 | Водяной насос 300 л.с. | 10 | 1 800 |
| 19 | 3966841 | Водяной насос 340-375 л.с. | 10 | 1 500 |
| 20 | 2904082-K2200 | Втулка балансира | 40 | 350 |
| 21 | 29ZB8A-04082 | Втулка балансира | 40 | 350 |
| 22 | 29N-01287 | Втулка передней рессоры | 600 | 90 |
| 23 | 4930591 | Выключатель акселератора | 20 | 100 |
| 24 | 37ZB1-36010 | Выключатель массы | 20 | 350 |
| 25 | 4930794 | Генератор | 10 | 5 600 |
| 26 | 3948095 | Гильза цилиндра | 60 | 900 |
| 27 | 1604010-C0100 | Главный цилиндр сцепления | 30 | 550 |
| 28 | 1202ZB1E-001 | Гофра | 20 | 1 000 |
| 29 | 25ZHS01-11021 | Датчик блокировки | 50 | 200 |
| 30 | 3846N06-010 | Датчик давления масла | 20 | 250 |
| 31 | 3967250 | Датчик температуры | 50 | 250 |
| 32 | 3968254 | Диск сцепления 300 л.с. | 20 | 3 300 |
| 33 | 1601ZB1T-130 | Диск сцепления 340-375 л.с. | 20 | 3 700 |
| 34 | 37ZB1-73010 | Задний фонарь левый | 40 | 1 000 |
| 35 | 37ZB1-73020 | Задний фонарь правый | 40 | 1 000 |
| 36 | 3501N12-106 | Заклепка тормозной колодки задней | 20000 | 8 |
| 37 | 89000340068 | Заклепка тормозной колодки задней | 80000 | 4 |
| 38 | 3501D-106 | Заклепка тормозной колодки передней | 5000 | 6 |
| 39 | 3704110-C0100 | Замок зажигания | 20 | 700 |
| 40 | 5301510-C0100 | Капот автомобиля металлический окрашенный (желтый) | 5 | 5 900 |
| 41 | 3921444/3924492 | Клапан впускной/выпускной 300 л.с. (комплект 4шт.) | 12 | 2 400 |
| 42 | 3942588/3942589 | Клапан впускной/выпускной 340-375 л.с. (комплект 4шт.) | 12 | 6 000 |
| 43 | 37Z36-56010-A | Клапан отсечки топлива | 20 | 1 300 |
| 44 | F99660 | Клапан пневматический двойной | 50 | 490 |
| 45 | 3502ZS10-101 | Колодка задняя (белый) | 30 | 2 000 |
| 46 | 3922686/3919918/3919919 | Кольца поршневые 300 л.с. | 20 | 2 200 |
| 47 | 3964073/3921919/3928294 | Кольца поршневые 340-375 л.с. | 20 | 2 800 |
| 48 | Кольцо корзины сцепления стальное | 100 | 350 | |
| 49 | 1601Z36-090 | Корзина сцепления 300 л.с. | 10 | 7 000 |
| 50 | 3968253 | Корзина сцепления 340 л.с. | 10 | 7 000 |
| 51 | 3972540 | Коромысло клапана 340-375 | 36 | 1 200 |
| 52 | 3517010-C0100 | Кран ручного тормоза | 20 | 800 |
| 53 | 2201Z06-030 | Крестовина 57мм | 80 | 850 |
| 54 | 2201RLC-030 | Крестовина 62мм | 50 | 1 500 |
| 55 | 1308ZB7C-001 | Крыльчатка вентилятора 340-375 | 20 | 1 200 |
| 56 | 3968202 | Крышка маслозаливной горловины | 50 | 100 |
| 57 | F91409-13 | Крышка первичного вала 300 л.с. | 10 | 600 |
| 58 | JS180A-1701040 | Крышка первичного вала 310, 340, 375 л.с. | 10 | 600 |
| 59 | 2912023-ZB3E0 | Лист второй передней рессоры | 15 | 2 700 |
| 60 | 2913021-ZB3E0 | Лист первый задней рессоры | 15 | 3 700 |
| 61 | 2912020-ZB3E0 | Лист первый передней рессоры | 15 | 3 700 |
| 62 | 2912025-ZB3E0 | Лист третий передней рессоры | 15 | 2 600 |
| 63 | 3948578 | Маслосъемный колпачок | 288 | 60 |
| 64 | 3943888 | Маслосъемный колпачок | 288 | 60 |
| 65 | 3960755 | Маховик 340-375л.с. | 5 | 8 000 |
| 66 | 3401ZB3-001 | Механизм рулевой в сборе | 5 | 16 000 |
| 67 | 3741010-C0100 | Мотор стеклоочистителя | 50 | 1 100 |
| 68 | 1308080-T1700 | Муфта вентилятора | 100 | 600 |
| 69 | 8403432-C0100 | Накладка арки колеса верхняя левая пластик (желтая) | 30 | 700 |
| 70 | 8403431-C0100 | Накладка арки колеса верхняя правая пластик (желтая) | 30 | 700 |
| 71 | 8403450-C0101 | Накладка арки колеса нижняя левая пластик | 30 | 350 |
| 72 | 8403449-C0101 | Накладка арки колеса нижняя правая пластик | 30 | 350 |
| 73 | 3303N-059 | Наконечник рулевой тяги | 40 | 750 |
| 74 | 3303N-060 | Наконечник рулевой тяги | 40 | 750 |
| 75 | 4934063 | Направляющая клапана 340-375 л.с. | 288 | 100 |
| 76 | 4930793 | Насос гидроусилителя в сборе | 5 | 4 800 |
| 77 | 3747015-C0100 | Насос омывателя | 50 | 200 |
| 78 | CBG-2080-BFX | Насос шестеренчатый подъема кузова | 6 | 10 900 |
| 79 | 3936213 | Натяжитель ремня в сборе | 20 | 1 000 |
| 80 | 5301659-C0100 | Обтекатель фары передний левый пластик (желтый) | 30 | 650 |
| 81 | 5301660-C0100 | Обтекатель фары передний правый пластик (желтый) | 30 | 650 |
| 82 | 29ZB8A-04205 | Отбойник рессоры | 50 | 300 |
| 83 | 3950549 | Палец поршня 300 л.с. | 36 | 250 |
| 84 | 3934046 | Палец поршня 340-375 л.с. | 36 | 250 |
| 85 | 29N-01252 | Палец рессоры передней | 600 | 120 |
| 86 | 1608010-T1400 | ПГУ | 40 | 1 600 |
| 87 | 1608010-T1102 | ПГУ (белый) | 40 | 1 600 |
| 88 | 8405225-C0101 | Подножка верхняя левая пластик (желтая) | 30 | 400 |
| 89 | 8405226-C0101 | Подножка верхняя правая пластик (желтая) | 30 | 400 |
| 90 | 3774010-C0100 | Подрулевой переключатель | 10 | 900 |
| 91 | 10ZD10-01030 | Подушка двигателя задняя в сборе | 20 | 200 |
| 92 | 10Z24-01030 | Подушка задней подвески двигателя | 30 | 300 |
| 93 | 10ZB7C-01030 | Подушка передней подвески ДВС | 30 | 500 |
| 94 | 1601080-T0802 | Подшипник выжимной сцепления 340-375 л.с. | 50 | 1 800 |
| 95 | 2202Z66D-084-B | Подшипник подвесной кардана | 200 | 1 100 |
| 96 | 33ZB3-03050 | Поперечная тяга | 20 | 3 400 |
| 97 | 3917707 | Поршень 300 л.с. | 36 | 1 100 |
| 98 | 4987914 | Поршень 340-375 л.с. | 36 | 2 100 |
| 99 | Поршневая группа на двигатель 300 л.с. | 8 | 20 000 | |
| 100 | Поршневая группа на двигатель 340-375 л.с. | 12 | 23 000 | |
| 101 | 3932063 | Прокладка выпускного коллектора 300 л.с. | 60 | 60 |
| 102 | 3937479 | Прокладка выпускного коллектора 340-375 л.с. | 60 | 60 |
| 103 | 3938267 | Прокладка ГБЦ 300 л.с. | 30 | 900 |
| 104 | 3967059 | Прокладка ГБЦ 340 л.с. Евро2 | 30 | 1 300 |
| 105 | 3943366 | Прокладка ГБЦ 375 л.с. Евро3 | 30 | 1 300 |
| 106 | 3303N-080 | Пыльник рулевого наконечника | 200 | 80 |
| 107 | 1301Z24F-001 | Радиатор 300 л.с. | 3 | 10 000 |
| 108 | 1301ZB6-001 | Радиатор 340-375 л.с. | 5 | 13 000 |
| 109 | 3735010-C0100 | Реле поворотника | 50 | 150 |
| 110 | 37N-35085-B | Реле стартера | 40 | 150 |
| 111 | 3735020-С0100 | Реле стеклоочистителя | 20 | 300 |
| 112 | 3911620 | Ремень 8PK1727 | 50 | 250 |
| 113 | 81N12-04012 | Ремень кондиционера | 40 | 180 |
| 114 | 81Z24-04012 | Ремень кондиционера | 40 | 180 |
| 115 | Ремкомплект двигателя 300 л.с. ПОЛНЫЙ. (Все прокладки, включая ГБЦ, сальники коленвала, маслосъемные колпачки, форсунки охлаждения поршня, и т.д.) | 30 | 6 000 | |
| 116 | Ремкомплект двигателя 340-375 л.с. ПОЛНЫЙ. (Все прокладки, включая ГБЦ, сальники коленвала, маслосъемные колпачки, форсунки охлаждения поршня, и т.д.) | 30 | 7 000 | |
| 117 | XLB-3303N-059 | Ремкомплект рулевого наконечника (на 2 наконечника: пальцы, пружины, сухари) | 50 | 800 |
| 118 | 2912010-T1100 | Рессора передняя | 5 | 20 000 |
| 119 | 8406035-C0100 | Решетка бампера пластик | 30 | 300 |
| 120 | 5301545-C0100 | Решетка капота декоративная пластик | 30 | 500 |
| 121 | 3412110-T1400 | Рулевая тяга продольная | 30 | 2 100 |
| 122 | 5001025-03GY | Сайлентблок кабины | 60 | 550 |
| 123 | 29ZB3-04084 | Сальник балансира | 50 | 150 |
| 124 | 31ZHS01-04080 | Сальник задней ступицы | 50 | 350 |
| 125 | 3968563 | Сальник коленвала задний | 20 | 250 |
| 126 | 3968562 | Сальник коленвала передний | 20 | 250 |
| 127 | F500A-1802191 | Сальник первичного вала 340-375 л.с. | 40 | 250 |
| 128 | 31Z01-03080 | Сальник передней ступицы | 50 | 100 |
| 129 | 3415538 | Стартер | 10 | 10 500 |
| 130 | 2904131-T1100 | Стремянка задней рессоры | 40 | 900 |
| 131 | 29ZB3-01132 | Стремянка передней рессоры | 40 | 200 |
| 132 | 3940632 | Термостат | 30 | 900 |
| 133 | 3415661 | Топливный насос низкого давления | 40 | 1 200 |
| 134 | 3551CK-010 | Трещотка | 50 | 900 |
| 135 | 3551CK-015 | Трещотка | 50 | 900 |
| 136 | 3551N-010 | Трещотка | 50 | 1 000 |
| 137 | 3551N-015 | Трещотка | 50 | 1 000 |
| 138 | 1108150-T0500 | Тросик газа | 50 | 160 |
| 139 | 3925324 | Трубка топливная стальная | 10 | 900 |
| 140 | 3966996 | Трубка топливная стальная | 10 | 900 |
| 141 | 3964141 | Трубка топливная стальная | 10 | 1 200 |
| 142 | 3964142 | Трубка топливная стальная | 10 | 1 500 |
| 143 | 3964143 | Трубка топливная стальная | 10 | 1 500 |
| 144 | 3964144 | Трубка топливная стальная | 10 | 1 500 |
| 145 | 4051323 | Турбина 300 л.с. | 4 | 15 000 |
| 146 | 4051033 | Турбина 340 л.с. Евро2 | 8 | 15 000 |
| 147 | 4045570 | Турбина 340-375 л.с. Евро3 | 10 | 15 000 |
| 148 | 3907177 | Уплотнительная резинка под гильзу | 120 | 60 |
| 149 | 1125010-KC100 | Фильтр грубой очистки FS19816 с кронштейном и насосом подкачки | 20 | 2 500 |
| 150 | FS19816 | Фильтр грубой очистки с колбой | 40 | 900 |
| 151 | 3401544 | Фильтр масляный LF9009 | 40 | 700 |
| 152 | 3959612 | Фильтр топливный FF5488 | 100 | 300 |
| 153 | FS1003 | Фильтр топливный FS1003 | 50 | 650 |
| 154 | 1119ZB6-030 (FS1212) | Фильтр топливный FS1212 | 100 | 240 |
| 155 | 3930942 | Фильтр топливный FS1280 | 100 | 220 |
| 156 | WF2073 | Фильтр тосола | 50 | 250 |
| 157 | 2202Z66D-092-B | Фланец кардана к коробке, мелкий шлиц | 20 | 1 300 |
| 158 | 2201RLC-023 | Фланец-вилка кардана от коробки до подвесного | 20 | 1 300 |
| 159 | 2201Z06T-023 | Фланец-вилка межосевого кардана желтый | 20 | 1 200 |
| 160 | 3979744 | Шатун 340-375 л.с. | 24 | 2 500 |
| 161 | XLB-30ZB3-01015 | Шкворневой комплект | 100 | 2 200 |
| 162 | 3406015-Т1400 | Шланг от бачка ГУРа до насоса ГУРа | 30 | 200 |
| 163 | 16ZB3-06060 | Шланг ПГУ сцепления | 40 | 250 |
| 164 | 16ZB3-06060 | Шланг ПГУ сцепления | 30 | 250 |
| 165 | 5003060-C0101 | Шланг подъема кабины №1 | 30 | 500 |
| 166 | 5003059-C0101 | Шланг подъема кабины №2 | 30 | 500 |
| 167 | Q-22N-600W | Шланг тормозной | 100 | 120 |
| 168 | 2931ZB7-040 | Штанга реактивная задняя в сборе 2931ZB7-040 | 20 | 2 900 |
| 169 | 2931010-Z06F0 | Штанга реактивная миксер | 20 | 4 400 |
| 170 | 2931ZB7-010 | Штанга реактивная передняя в сборе 2931ZB7-010 | 20 | 2 900 |
Спешите!




